شکل مارپیچی این میله برای کاربردهای مختلف صنعتی مناسب است. طول قابل تنظیم آن تضمین می کند که می تواند هر گونه نیاز پروژه را برآورده کند.پایان سطح زمین از میله مارپیچ کربید تضمین یک پایان صاف است که برای برنامه های کاربردی دقیق کامل است.
سرمایه گذاری در میله مارپیچی کربید ما یک انتخاب هوشمندانه برای هر صنعت به دنبال یک میله مارپیچی طول عمر طولانی است.دوام استثنایی و قدرت بالا آن را انتخاب مناسب برای کاربردهای سنگین می کندقابلیت سفارشی سازی آن را به یک ابزار متنوع تبدیل می کند که می تواند به هر گونه نیاز پروژه تطبیق یابد.
پارامترهای فنی | ارزش |
---|---|
تراکم g/cm3 | 13.0 تا 1558 |
HRA | 81.5 تا 95 |
درخواست | آسیاب کردن، حفاری، چرخاندن |
امم | 0.4-9 |
همکار | ۶ تا ۲۵ درصد |
پوشش سطح | زمین |
طول | قابل تنظیم |
TRSN/mm2 | 2500-4200 |
شکل | مارپیچ |
مواد | میله آلیاژ ولتفستم، میله مارپیچ مقاوم به خوردگی، فولاد ولتفستم برای ابزار مارپیچ |
میله های مارپیچی دو سوراخ | |||||||||
میله گرد دو سوراخ گره دار 30° | |||||||||
کد | D | TK | d | L | مواد | حداقل قطر قطر حفاری | ارتفاع اسمی | ||
mm | mm | mm | mm | UF810 | منطقه آبی | منطقه ی سفید | منطقه زرد | ||
30R2 0330/1.2/0.4/163-330 | 3 | 1.2 | 0.4 | 330 | 2.5 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 0330/1.6/0.4/16.3-330 | 3 | 1.6 | 0.4 | 330 | 2.9 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 1730/7.9/1.75/92.5-330 | 17 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.7 | 90.07 | 92.5 | 95.04 | |
30R2 1830/9.0/1.7/98.0-330 | 18 | 9 | 7.1 | 330 | 15 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 1830/9.15/2.0/98.0-330 | 18 | 9.15 | 2 | 330 | 15.4 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 0530/2.4/0.7/27.2-330 | 5 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.5 | 26.49 | 27.21 | 27.95 | |
30R20630/1.8/0.5/32.7-33 | 6 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.9 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20630/2.4/0.7/32.7-330 | 6 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.7 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20730/3.5/1.0/38.1-330 | 7 | 3.5 | 1 | 330 | 6.3 | 37.09 | 38.09 | 39.13 | |
30R20830/2.8/0.6/43.5- | 8 | 2.8 | 0.6 | 330 | 5.4 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0430/1.6/0.4/21.8-330 | 4 | 1.6 | 0.4 | 330 | 3.1 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 0430/1.8/0.5/21.8-330 | 4 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.5 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R20430/2.1/0.6/21.8-330 | 4 | 2.1 | 0.6 | 330 | 3.8 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 1230/4.9/1.4/65.3-330 | 12 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.3 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R20830/3.5/1.0/43.5-330 | 8 | 3.5 | 1 | 330 | 6.5 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0830/3.8/1.0/43.5-330 | 8 | 3.8 | 1 | 330 | 6.8 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R20930/4.5/1.4/49.0-330 | 9 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.2 | 47.68 | 48.97 | 50.32 | |
30R2 1030/3.5/1.0/54.4-330 | 10 | 3.5 | 1 | 330 | 7 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1030/4.5/1.4/54.4-330 | 10 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.4 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R21030/4.8/1.4/54.4-330 | 10 | 4.8 | 1.4 | 330 | 8.8 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1130/4.9/1.4/59.9-330 | 11 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.1 | 58.28 | 59.86 | 61.5 | |
30R2 1230/5.85/1.4/65.3-330 | 12 | 5.85 | 1.4 | 330 | 10.2 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R2 1330/6.1/1.75/70.7-330 | 13 | 6.1 | 1.75 | 330 | 11.1 | 68.87 | 70.74 | 72.68 | |
30R2 1430/6.7/1.75/76.2-330 | 14 | 6.7 | 1.75 | 330 | 11.9 | 74.17 | 76.18 | 78.27 | |
30R2 1530/7.1/1.75/81.6-330 | 15 | 7.1 | 1.75 | 330 | 12.5 | 79.47 | 81.62 | 83.86 | |
30R2 1630/7.9/1.75/87.1-330 | 16 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.5 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R21630/7.9/2.0/87.1-330 | 16 | 7.9 | 2 | 330 | 13.7 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R2 2430/12.3/2.0/130.6-330 | 24 | 12.3 | 2 | 330 | 19.9 | 127.15 | 130.59 | 134.18 | |
30R2 2530/12.3/2.5/136.0-330 | 25 | 12.3 | 2.5 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 2530/12.8/2.0/136.0-330 | 25 | 12.8 | 2 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 1930/9.7/2.0/103.4-330 | 19 | 9.7 | 2 | 330 | 16.2 | 100.66 | 103.39 | 106.22 | |
30R2 2030/9.9/2.0/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2 | 330 | 16.7 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2030/9.9/2.5/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2.5 | 330 | 17.2 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2130/10.5/2.0/114.3-330 | 21 | 10.5 | 2 | 330 | 17.5 | 111.26 | 114.27 | 117.4 | |
30R2 2230/11.1/2.0/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2 | 330 | . | 18.3 | 116.56 | 119.71 | 122.99 |
30R2 2230/11.1/2.5/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2.5 | 330 | 18.8 | 116.56 | 119.71 | 122.99 | |
30R2 2330/11.7/2.5/125.2-330 | 23 | 11.7 | 2.5 | 330 | 19.6 | 121.86 | 125.15 | 128.58 | |
30R2 2730/13.7/2.0/146.9-330 | 27 | 13.7 | 2 | 330 | 21.9 | 143.05 | 146.92 | 150.95 | |
30R2 2830/14.1/2.0/152.4-330 | 28 | 14.1 | 2 | 330 | 22.5 | 148.35 | 152.36 | 156.54 | |
30R2 3230/17.0/3.0/174.1-330 | 32 | 17 | 3 | 330 | 27.2 | 169.54 | 174.12 | 178.9 |
میله های خروجی کربید وولفستم مقاوم به فرسایشبه یک نوع میله ساخته شده از کاربید وولفستم اشاره دارد که برای مقاومت در برابر فرسایش و سایش طراحی شده است. این ماده برای کاربردهای صنعتی مختلف مطلوب است.
مقاومت در برابر لباس: ترکیب کاربید ولفستم دوام عالی و مقاومت در برابر فرسایش را فراهم می کند و آن را برای کاربردهای فشار بالا مناسب می کند.
این قطب خالی ضد لباس کربید وولفستم به ویژه در محیط هایی که به مواد با عملکرد بالا با ویژگی های لباس عالی نیاز دارند مفید است.
محصول کاربید مارپیچ چوبی طراحی شده است تا با دوام و طولانی مدت باشد. تیم پشتیبانی فنی ما در دسترس است تا در هر گونه سوال یا مشکل مربوط به محصول که ممکن است بوجود آید، کمک کند. علاوه بر این،ما طیف وسیعی از خدمات را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که محصول کاربید مارپیچ شما بهترین عملکرد را دارداز جمله:
تعهد ما به رضایت مشتری به این معنی است که ما همیشه در اینجا هستیم تا کمک کنیم، بنابراین لطفاً اگر به کمک نیاز دارید، از تماس با ما دریغ نکنید.
سوال: نام تجاری میله مارپیچ کربید چیست؟
ج: نام تجاری میله مارپیچ کربید شینچنگ است.
س: مدل های موجود از میله مارپیچ کربید چیست؟
A: مدل های موجود از میله مارپیچ کربید CF12، CF25، CF812، CF312، CF608، CF406، CF506، CF412، CF09، XA80، XA90، XA95 و XA65 هستند.
س: چوب مارپیچی کربید کجا ساخته می شود؟
ج: عصا مارپیچی کربید در فودیان چین ساخته شده است.
سوال: حداقل مقدار سفارش برای میله مارپیچ کربید چیست؟
ج: حداقل مقدار سفارش برای میله مارپیچ کربید 1 کیلوگرم است.
س: ظرفیت عرضه میله مارپیچ کربید چیست؟
ج: ظرفیت عرضه میله مارپیچ کربید 50 تن در ماه است.