چوبی گرد جامد از آلیاژ کولبالت ولتفستم، میله کربید سیمان
چوبی گرد جامد آلیاژ کبالت ولتفستم، چوبی کربیدی سیمان زدایی مقاوم به لباس، چوبی فولادی ولتفستم مقاوم به ضربه با سختی بالا
درچوب کربید سیمان شده چوبی مستطیل چوبیاز پودرهای تولفستم و کوبالت با کیفیت بالا از طریق فرآیند سینتر کردن در دمای بالا ساخته شده است.این ماده به طور گسترده ای در برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد که به دلیل سختی استثنایی خود نیاز به قدرت بالا و مقاومت در برابر لباس دارد.، قدرت و مقاومت در برابر فرسایش.ماشینکاری، ابزار برش، دریل، و سایر زمینه های پردازش مکانیکی.
میله های کربیدی بدون خاک | ||||||
نوع | ابعاد | درجه | ||||
D | تحمل | CF20 | CF25 | CF312 | CF209 | |
H0BR1105330 | 10.0 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1107310 | 10.5 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1110330 | 11.0 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1115330 | 11.5 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1120330 | 12.0 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1125330 | 12.5 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1127310 | 13.0 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1130330 | 13.5 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1140330 | 14.0 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1150330 | 15.5 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1155330 | 15.0 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1160330 | 16.0 | +0.30-+070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1165330 | 16.5 | +0.30-+080 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1020330 | 2.0 | +0.15-+030 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1025330 | 2.5 | +0.15-+030 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1030330 | 3.0 | +0.30-+050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1035330 | 3.0 | +0.30-+050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1045330 | 4.0 | +0.30-+050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1040330 | 4.5 | +0.30-+050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1050330 | 2.0 | +0.30-+050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1060330 | 5.0 | +0.30-+050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1065330 | 6.0 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1070330 | 6.5 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1075330 | 7.0 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1080330 | 7.5 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1085330 | 8.0 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1090330 | 8.5 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1095330 | 9.0 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1100330 | 9.5 | +0.30-+060 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ما یک کارخانه تولید هستیم با 25 سال تجربه تولید. بعد از 25 سال مهارت های خود را بهبود بخشیدیم، ما مطمئنیم که می توانیم همکاری دوست داشتنی و حرفه ای را آغاز کنیم.